<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tig och lid! &#187; pengar</title>
	<atom:link href="http://blog.lincoln.se/category/pengar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lincoln.se</link>
	<description>Den som tiger lider.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 19:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Uppdragsstart!</title>
		<link>http://blog.lincoln.se/2009/02/22/uppdragsstart/</link>
		<comments>http://blog.lincoln.se/2009/02/22/uppdragsstart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 19:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[oslo]]></category>
		<category><![CDATA[pengar]]></category>
		<category><![CDATA[kronfall]]></category>
		<category><![CDATA[längdskidåkning]]></category>
		<category><![CDATA[öppet spår]]></category>
		<category><![CDATA[snö]]></category>
		<category><![CDATA[vasaloppet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lincoln.se/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[I morgon börjar jag på ett nytt uppdrag, äntligen, efter fyra månader i Norge. Jag ska gå in i ett webbprojekt (e-handel) och agera projektledare. Det känns oerhört spännande och skönt att få göra lite riktig nytta, samtidigt som det är nervöst med nya arbetsuppgifter.
Annars har jag under dagen följt stackarna som åkt Öppet Spår [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I morgon börjar jag på ett nytt uppdrag, äntligen, efter fyra månader i Norge. Jag ska gå in i ett webbprojekt (e-handel) och agera projektledare. Det känns oerhört spännande och skönt att få göra lite riktig nytta, samtidigt som det är nervöst med nya arbetsuppgifter.</p>
<p>Annars har jag under dagen följt stackarna som åkt Öppet Spår i kraftigt snöfall. Snön gjorde allting segt och tungt och omintetgjorde alla rekordförsök. En sms-rapport från en kollega säger &#8221;det värsta jag varit med om&#8221;. Min positiva energi för Vasaloppet nästa helg fick sig just en törn&#8230; men det kommer säkert gå bra, jag har köpt nya längdåkarstrumpor. Det kommer att gå minst tio minuter fortare i dem. Minst. Promise.</p>
<p>Från den västra rikshalvan kan vi annars rapportera att vi följer kronfallet (det svenska) med intresse. Tack vare att jag får lön i den inte lika ostabila norska kronan kan jag se min lön (med svenska ögon mätt) skjuta i höjden. Tråkigt nog har jag de flesta utgifter i Norge, så det spelar egentligen ingen roll. Men på pappret ser det bra ut, och det är ju ändå det viktigaste!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lincoln.se/2009/02/22/uppdragsstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditkrisen över</title>
		<link>http://blog.lincoln.se/2008/11/30/kreditkrisen-over/</link>
		<comments>http://blog.lincoln.se/2008/11/30/kreditkrisen-over/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 20:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[oslo]]></category>
		<category><![CDATA[pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lincoln.se/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Jepp, ni läste det här först. Kreditkrisen är över, i alla fall min personliga. Förra veckan fick jag bankkonto och bankkort &#8230; och lön! Dels den här månadens lön och dels förra månadens innestående lön. Klang och jubeltid! Klangen dämpades långsamt i takt med att jag betalade räkningar och återförde skulder till mig själv, men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jepp, ni läste det här först. Kreditkrisen är över, i alla fall min personliga. Förra veckan fick jag bankkonto och bankkort &#8230; och lön! Dels den här månadens lön och dels förra månadens innestående lön. Klang och jubeltid! Klangen dämpades långsamt i takt med att jag betalade räkningar och återförde skulder till mig själv, men känslan av att återigen ha lite pengar att röra sig med är god. Å andra sidan så kan man ju reflektera över det påtvingade köpstoppet som inte var dumt alls&#8230; jag får fundera över lite frivilliga sådana nån gång.</p>
<p>Idag gjorde jag en långpromenad till Bygdøy, halvön i Oslofjorden. Det är mysigt att kunna ta sig ut på landet, bara 15 minuters promenad bort. Jag knatade bort till museerna ute på spetsen och tog dels <a href="http://www.flickr.com/photos/kaboing/3072108268/">lite</a> <a href="http://www.flickr.com/photos/kaboing/3071272837/">fina</a> <a href="http://www.flickr.com/photos/kaboing/3071272037/">foton </a>(du följer väl min <a href="http://www.flickr.com/photos/kaboing/">flickr-stream</a>?) och dels passade jag på att gå in på Kon-Tiki-museet. Det är ett härligt litet museum som verkligen väcker den nyfikna äventyrssugna lillpojken i kortbyxor i mig till liv! Hm&#8230; ut på äventyr, ja. Måste styras upp.</p>
<p>Just nu snurra Fryda Hyvönens senaste platta i min musikspelare. Bra. Mycket bra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lincoln.se/2008/11/30/kreditkrisen-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsdagboken</title>
		<link>http://blog.lincoln.se/2007/08/22/borsdagboken/</link>
		<comments>http://blog.lincoln.se/2007/08/22/borsdagboken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 17:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lincoln.se/2007/08/22/borsdagboken/</guid>
		<description><![CDATA[Observanta läsare har noterat att jag länkat till Börsdagboken i min länklista till höger. Det är ett litet projekt som jag och Mathias driver tillsammans. Vi får se var det landar&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Observanta läsare har noterat att jag länkat till <a href="http://www.borsdagboken.com" title="Börsdagboken">Börsdagboken</a> i min länklista till höger. Det är ett litet projekt som jag och Mathias driver tillsammans. Vi får se var det landar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lincoln.se/2007/08/22/borsdagboken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All time high</title>
		<link>http://blog.lincoln.se/2007/07/13/all-time-high/</link>
		<comments>http://blog.lincoln.se/2007/07/13/all-time-high/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lincoln.se/2007/07/13/all-time-high/</guid>
		<description><![CDATA[Efter en stillastående juni och juli så har nu äntligen min aktiedepå hos Avanza krupit över årshögsta (och all time high också, för den delen). Det känns jäkligt gött. Bäst utsikter i portföljen har nu Impact Coatings, som jag köpt på mig på sistone.
I övrigt så pysslar jag och Mathias med ett nytt projekt på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en stillastående juni och juli så har nu äntligen min aktiedepå hos Avanza krupit över årshögsta (och all time high också, för den delen). Det känns jäkligt gött. Bäst utsikter i portföljen har nu Impact Coatings, som jag köpt på mig på sistone.</p>
<p>I övrigt så pysslar jag och Mathias med ett nytt projekt på webben. Vi får se vad det blir av det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lincoln.se/2007/07/13/all-time-high/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suktandet har inletts</title>
		<link>http://blog.lincoln.se/2007/06/19/suktandet-har-inletts/</link>
		<comments>http://blog.lincoln.se/2007/06/19/suktandet-har-inletts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 18:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[pengar]]></category>
		<category><![CDATA[prylar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lincoln.se/2007/06/19/suktandet-har-inletts/</guid>
		<description><![CDATA[Efter diskreta hintar från jobbet om att fjolårets bonus ska betalas ut (Gert Fylking: Äntligen!) har jag börjat sukta &#8230; efter en Playstation 3. Min grandiosa plan bygger på att jag köper en PS3, en bärbar dator, kastar ut min stationära dator och skrivbord och får &#8230; ett vardagsrum som inte samtidigt dubblar som kontor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter diskreta hintar från jobbet om att fjolårets bonus ska betalas ut (Gert Fylking: Äntligen!) har jag börjat sukta &#8230; efter en Playstation 3. Min grandiosa plan bygger på att jag köper en PS3, en bärbar dator, kastar ut min stationära dator och skrivbord och får &#8230; ett vardagsrum som inte samtidigt dubblar som kontor. Det vore otroligt skönt. Och rymligt. Systern föreslår att jag ska skaffa en divan. Jag vet inte riktigt &#8230;</p>
<p>En PS3a innehåller så mycket onödigt &#8211; flådigt med grafik, möjlighet att spela Linux, trådlösa kontrollers, BluRay-uppspelning, HD-upplösning, pianolack som är hopplös att hålla dammfri, bullrig fläkt, GRAN TURISMO 5 &#8211; som gör att man bara måste ha en. Fast den är skitdyr. Men det tänker jag unna mig.</p>
<p>För den orolige föräldern kan jag meddela att en stor del av pengarna placeras i aktier. Så var det sagt också.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lincoln.se/2007/06/19/suktandet-har-inletts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grön el</title>
		<link>http://blog.lincoln.se/2007/06/18/gron-el/</link>
		<comments>http://blog.lincoln.se/2007/06/18/gron-el/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 15:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lincoln.se/2007/06/18/gron-el/</guid>
		<description><![CDATA[Jag läste en intressant artikel i DN i morse om vindkraftel. Man köper in sig i en ekonomisk förening som äger vindkraftverk, och som man får köpa grön el till självkostnadspris från. 5000 kr kostar en andel som berättigar till köp av 1000 kWh/år. Jag skulle behöva två andelar för att täcka mina behov i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag läste en intressant artikel i DN i morse om <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&amp;a=662362" title="DN" target="_blank">vindkraftel</a>. Man köper in sig i en ekonomisk förening som äger vindkraftverk, och som man får köpa grön el till självkostnadspris från. 5000 kr kostar en andel som berättigar till köp av 1000 kWh/år. Jag skulle behöva två andelar för att täcka mina behov i lägenheten.</p>
<p>Mina föräldrar är sen tidigare delägare i en vindkraftförening i Dalarna som förser stugan i Sälen med el. Jag gillar konceptet. Man är miljövänligare och sparar lite pengar (beroende på hur man räknar, alternativkapitalkostnaden blir ju en del). Dessutom kanske mina aktier i Vestas Windsystems kan öka lite ytterligare i värde&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lincoln.se/2007/06/18/gron-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBABs öppettider</title>
		<link>http://blog.lincoln.se/2007/06/14/sbabs-oppettider/</link>
		<comments>http://blog.lincoln.se/2007/06/14/sbabs-oppettider/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 20:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lincoln.se/2007/06/14/sbabs-oppettider/</guid>
		<description><![CDATA[Jag har gjort en extra inbetalning på mitt bostadslån idag. Men det är inte det jag ska gnälla om. Jag har mitt lån hos SBAB, som på sin webbplats glatt meddelar att jag inte kan få uppgifter om mina lån mellan 24 och 07. What? Vilket århundrade är deras webbtjänst byggd egentligen? Tur att de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har gjort en extra inbetalning på mitt bostadslån idag. Men det är inte det jag ska gnälla om. Jag har mitt lån hos SBAB, som på sin webbplats glatt meddelar att jag inte kan få uppgifter om mina lån mellan 24 och 07. What? Vilket århundrade är deras webbtjänst byggd egentligen? Tur att de är bra att ha att göra med över telefon i alla fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lincoln.se/2007/06/14/sbabs-oppettider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deltaprocent, d%</title>
		<link>http://blog.lincoln.se/2007/06/13/deltaprocent-d/</link>
		<comments>http://blog.lincoln.se/2007/06/13/deltaprocent-d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 17:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lincoln.se/2007/06/13/deltaprocent-d/</guid>
		<description><![CDATA[Jag och Mathias har infört ett nytt begrepp när vi frågar varandra om dagens börsutveckling: deltaprocent (d%). Typiskt användningsområde: Min depå har gått +1.1% och OMX +0.4% vilket ger  0.7 d%. Fördelen med begreppet är att man kan få en positiv spinn även på dagar då depån gått back, under förutsättning att börsen gått ännu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag och <a href="http://blog.mathiasandersson.se" title="Mathias blog" target="_blank">Mathias</a> har infört ett nytt begrepp när vi frågar varandra om dagens börsutveckling: deltaprocent (d%). Typiskt användningsområde: Min depå har gått +1.1% och OMX +0.4% vilket ger  0.7 d%. Fördelen med begreppet är att man kan få en positiv spinn även på dagar då depån gått back, under förutsättning att börsen gått ännu sämre &#8230;</p>
<p>Vän av ordning frågar sig givetvis varför inte det klassiska begreppet procentenhet används.  Svaret är givetvis att deltaprocent är lättare att förkorta, plus att procentenhet brukar användas när man jämför mätningar mot sig själva. Vi mäter mot en referensnivå, OMX-index.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lincoln.se/2007/06/13/deltaprocent-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
